![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4910286 ] 璃宮莎洨 的評論:配合度很好( 2025-11-15 10:41:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7628908 ] 奈九 的評論:( 2025-11-08 20:21:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2303757 ] 嗨藥上了癮 的評論:有滿滿的女友感 什麼都能聊 上的了廳堂下的了廚房( 2025-10-27 00:26:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6529433 ] 只乂內射 的評論:意想不到的驚喜通通在電話裡,???( 2025-10-25 15:54:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1524181 ] 山 的評論:聲音溫柔動聽,帶有勾引人的魅力。( 2025-10-19 17:27:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6975182 ] 城勝 的評論:楚楚動人、冰雪聰明( 2025-10-16 03:47:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5564682 ] 超級忍者龜頭痛 的評論:進去不射,我頭給你..視覺跟聽覺饗宴!每次都被掏空( 2025-10-10 01:51:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2275419 ] 小星痕 的評論:風過星疾行 人過月無痕( 2025-10-01 15:49:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1862098 ] 破曉丸 的評論:妹妹 很可愛 很配合 還剩400點( 2025-09-29 15:44:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5239051 ] 大吊哥哥哥 的評論:什麼玩意( 2025-09-28 01:41:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6122958 ] 牛奶很好喝 的評論:好久不見 還是一樣的騷( 2025-09-22 16:35:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7625015 ] zhzz 的評論:超會的姐姐,???( 2025-09-20 02:26:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 23:27 | 23:41 | 14 分鐘 |
| 2 | 12:53 | 13:00 | 7 分鐘 | |
| 3 | 12:09 | 12:44 | 35 分鐘 | |
| 4 | 11:58 | 12:04 | 6 分鐘 | |
| 5 | 11:10 | 11:20 | 10 分鐘 | |
| 6 | 11:03 | 11:09 | 5 分鐘 | |
| 7 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 | |
| 8 | 10:35 | 10:41 | 6 分鐘 | |
| 9 | 09:10 | 10:33 | 83 分鐘 | |
| 10 | 00:15 | 01:03 | 47 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-17 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 13 | 12:25 | 12:54 | 29 分鐘 | |
| 14 | 11:22 | 12:18 | 56 分鐘 | |
| 15 | 10:25 | 10:48 | 23 分鐘 | |
| 16 | 00:09 | 01:16 | 67 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-16 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 19 | 22:20 | 22:32 | 12 分鐘 | |
| 20 | 16:54 | 17:00 | 6 分鐘 | |
| 21 | 16:29 | 16:50 | 21 分鐘 | |
| 22 | 16:05 | 16:18 | 13 分鐘 | |
| 23 | 13:23 | 16:01 | 158 分鐘 | |
| 24 | 12:27 | 13:15 | 48 分鐘 | |
| 25 | 11:56 | 12:00 | 4 分鐘 | |
| 26 | 11:31 | 11:52 | 21 分鐘 | |
| 27 | 10:57 | 11:25 | 28 分鐘 | |
| 28 | 10:29 | 10:54 | 25 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-15 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meimeivideo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









